Como se tornar Admin no seu servidor Aloft
Aprenda a se tornar admin no seu servidor Aloft adicionando sua SteamID nas configurações básicas. Confira também a lista de comandos de console.
Se você comprou um servidor de Aloft e quer assumir o papel de admin, siga estes passos simples. Este guia vai te ajudar no processo e trazer algumas dicas úteis para gerenciar seu servidor de Aloft com eficiência.
Guia Passo a Passo
- Encontre o SteamID64 da sua conta Steam: Você pode obter seu SteamID64, que é um código de 17 dígitos, nos detalhes da sua conta Steam. Como alternativa, você pode acessar o site steamid.io e inserir seu nome de usuário ou a URL do seu perfil Steam para localizá-lo.

- Insira o código SteamID64: Vá até o campo Admin Player Steam ID em Basic Settings do seu servidor e insira o seu código SteamID64.

- Reinicie o servidor: Para que as alterações entrem em vigor, reinicie o seu servidor de Aloft.
- Acesse o console do jogo: Já dentro do jogo, pressione a tecla F1 para abrir o console, onde você poderá digitar vários comandos para gerenciar seu servidor.

Dicas para Gerenciar seu Servidor de Aloft
Como administrador, existem diversos comandos e recursos que podem te ajudar a gerenciar seu servidor de Aloft com eficiência. Use os comandos com sabedoria e fique de olho no desempenho do servidor.
Comandos de Admin Úteis
Digite-os no console dentro do jogo.
| Comando | Descrição |
|---|---|
| charfirsttime | Redefine as primeiras interações do personagem. |
| cloudtimescale X | Ajusta a velocidade de flutuação das nuvens. |
| conditions | Ativa/desativa os gatilhos de condição. |
| creative on | Ativa o modo criativo e desbloqueia todas as receitas. A ativação deste comando não pode ser desfeita. Além disso, o progresso das missões pode ser pausado enquanto estiver no modo criativo. |
| cropgrow X | Define a taxa de crescimento das plantações. |
| damagemultiplier X | Define o multiplicador de dano causado pelo jogador aos inimigos. |
| debug crop | Ativa/desativa a exibição do crescimento de plantações para plantas individuais. |
| teleport X | Teleporta o jogador para uma ilha específica. |
| godmode | Ativa/desativa o modo deus (god mode) e concede invencibilidade. |
| heals X | Cura o personagem na quantidade especificada. |
| hideui | Oculta a interface de usuário (UI) para tirar capturas de tela melhores. |
| invisible | Ativa/desativa a invisibilidade do personagem. |
| killnodes | Destrói todos os nós corrompidos na ilha atual e elimina todas as criaturas de cogumelo. No entanto, o jogador receberá apenas Fibra de Mykter (Mykter Fibre) dos nós destruídos, e não das criaturas derrotadas. |
| learnbluestone default | Desbloqueia uma receita de fabricação aleatória. |
| lodbias X | Ajusta o viés de nível de detalhe (LOD) do jogo atual. |
| noclip X | Ativa/desativa a habilidade do jogador de atravessar objetos sólidos. |
| photomodefilters | Ativa/desativa os filtros do modo foto. |
| progression X | Define o número de nós de corrupção destruídos no mapa atual. Atenção: este comando pode causar alguns problemas de funcionamento. |
| rain X | Ajusta a intensidade da chuva. |
| renderdistance X | Altera a distância de renderização do jogo atual para o valor especificado. |
| sailgodmode | Ativa/desativa o modo deus para navegação. |
| spawn | Gera o animal amigável especificado. Digite "animals" após o comando "spawn" para gerar um de cada animal não hostil. |
| spawn | Gera o inimigo especificado. Digite "enemies" após o comando "spawn" para gerar um de cada tipo de inimigo. |
| teleport X | Teleporta o jogador para uma ilha específica. |
| time XX | Define o horário do jogo (usa o formato de 24 horas). |
| unstuck | Liberta o personagem caso ele esteja preso em algum lugar. |
| vroom X | Define a velocidade de movimento do personagem para o valor especificado. |
| wind X | Define a intensidade do vento para o valor especificado. |
Solução de Problemas
Se estiver enfrentando dificuldades, aqui estão alguns problemas comuns e suas respectivas soluções:
- SteamID incorreto: Verifique novamente o SteamID64 inserido. Ele deve conter exatamente 17 dígitos, sem espaços ou caracteres adicionais.
- Entrando no jogo errado: Certifique-se de que está se conectando ao seu próprio servidor de Aloft e não a outro. Verifique o endereço do servidor antes de se conectar.
- Comandos não funcionam: Certifique-se de digitar os comandos corretamente no console do jogo. O console não diferencia maiúsculas de minúsculas, mas a grafia deve estar correta.
IDs de Itens
Estes são os IDs de itens que podem ser usados em comandos como "Give ID X" para dar ao jogador um item específico na quantidade desejada. O número de IDs de itens em Aloft pode aumentar com o tempo, conforme novas atualizações forem adicionadas ao jogo. Além disso, o console de comandos do jogo não diferencia maiúsculas de minúsculas, desde que a ordem e a grafia do texto estejam corretas.
| Item 1 | ID | Item 2 | ID | Item 3 | ID | Item 4 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedra | 1 | Pedra Afiada | 2 | Madeira | 3 | Tábua | 4 |
| Linho | 5 | Osso | 6 | Osso Afiado | 7 | Folhas | 8 |
| Solo | 9 | Água Suja | 10 | Água Limpa | 11 | Carvão | 12 |
| Argila | 13 | Windstone | 14 | Plantas Pequenas | 15 | Goma de Acácia | 16 |
| Cristais de Sal | 17 | Pedaço de Cacto | 18 | Darkwood | 19 | Tábua de Darkwood | 20 |
| Aloe Vera | 21 | Gema de Windstone | 22 | Cristal de Windstone | 23 | Hardstone | 24 |
| Flores do Céu Azul | 25 | Flor do Sol Brilhante | 26 | Flor da Lua Roxa | 27 | Flor da Lua Amarela | 28 |
| Turfa | 29 | Wisteria | 30 | Cera | 31 | Glasswort | 32 |
| Composto | 33 | Fibra | 100 | Corda | 101 | Linho | 102 |
| Tecido de Folhas | 103 | Tecido de Lã | 104 | Polpa de Papel | 106 | Corda Encerada | 107 |
| Item 1 | ID | Item 2 | ID | Item 3 | ID | Item 4 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fio de Lã | 108 | Fio de Linho | 109 | Engrenagem de Madeira | 110 | Madeira Entalhada | 111 |
| Darkwood Entalhada | 112 | Graxa de Mykter | 113 | Frasco de Argila | 200 | Terracota | 201 |
| Cerâmica Crua | 202 | Whistling Core | 301 | Opala de Água | 302 | Pena Dourada | 303 |
| Concha Vazia | 304 | Martelo de Pedra | 500 | Martelo de Osso | 501 | Machado de Pedra | 510 |
| Machado de Osso | 511 | Picareta de Pedra | 520 | Picareta de Osso | 521 | Foice de Pedra | 530 |
| Foice de Osso | 531 | Espada de Pedra | 540 | Espada de Osso | 541 | Dorkip de Pedra | 550 |
| Dorkip de Osso | 551 | Fibra de Mykter | 701 | Amostra de Mykter Intacta | 710 | Amostra de Mykter Danificada | 711 |
| Amostra de Mykter Purificada | 712 | Fungicida de Mykter | 800 | Antídoto de Mykter | 801 | Cura de Mykter | 802 |
| Planador de Folhas | 900 | Semente de Linho | 5000 | Semente de Abóbora | 5002 | Semente de Batata | 5004 |
| Semente de Trigo | 5005 | Semente de Melancia | 5006 | Semente de Cenoura | 5007 | Semente de Milho | 5009 |
| Item 1 | ID | Item 2 | ID | Item 3 | ID | Item 4 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semente de Tomate | 5010 | Semente de Mirtilo | 5011 | Inoculante de Reishi | 5013 | Sementes Selvagens das Ilhas de Esmeralda | 5014 |
| Sementes Selvagens dos Picos Caídos | 5015 | Sementes Selvagens dos Penhascos Vermelhos | 5016 | Sementes Selvagens das Planícies Rasgadas | 5017 | Balde de Madeira | 5200 |
| Balde de Folhas | 5201 | Tesoura de Tosa | 5202 | Feno | 5203 | Grão | 5204 |
| Ovo | 5303 | Leite | 5307 | Cogumelo Reishi | 5308 | Sal | 5309 |
| Farinha | 5311 | Açúcar | 5312 | Refeição Queimada | 5500 | Salada de Frutas | 5501 |
| Vegetais Mistos | 5502 | Tigela Fresca | 5503 | Frutas Grelhadas | 5504 | Espetinho de Vegetais | 5505 |
| Refeição Velha | 5506 | Refeição Condimentada Demais | 5507 | Smoothie Salgado | 5508 | Sopa | 5509 |
| Sopa Sem Graça | 5510 | Smoothie Saudável | 5511 | Sopa Condimentada Demais | 5512 | Sopa Insossa | 5513 |
| Caldo | 5514 | Ovos Fritos | 5515 | Torta de Abóbora | 5601 | Torta de Mirtilo | 5602 |
| Pão Doce | 5603 | Pão Folha | 5604 | Café da Manhã | 5605 | Espiga de Milho | 5606 |
| Item 1 | ID | Item 2 | ID | Item 3 | ID | Item 4 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopa de Cogumelo | 5607 | Sopa de Tomate | 5608 | Pão de Cenoura | 5609 | Pão de Frutas Vermelhas | 5611 |
| Pão de Milho | 5612 | Pão de Abóbora | 5613 | Tigela de Iogurte | 5615 | Salada de Verão | 5616 |
| Ensopado | 5617 | Nhoque | 5618 | Refeição Balanceada | 5619 | Chá de Ervas | 5620 |
| Chá Digestivo | 5621 | Marrom Glacê | 5622 | Mingau de Aveia | 5623 | Xícara de Café | 5624 |
| Chá de Wisteria | 5625 | Escultura de Rosto | 6000 | Tocha | 7000 | Luneta | 8000 |
| Esterco | 9000 | Pena | 9001 | Lã | 9002 | Semente de Castanheira-Grande | 10000 |
| Semente de Carvalho Entrelaçado | 10001 | Semente de Abeto Robusto | 10002 | Semente de Acácia Solitária | 10003 | Semente de Castanheira-Amarela | 10004 |
| Semente de Carvalho-Vermelho | 10005 | Semente de Tramazeira | 10006 | Arco Simples | 11000 | Arco Longo | 11010 |
| Arco Recurvo | 11020 | Flecha com Ponta de Pedra | 11900 | Flecha com Ponta de Osso | 11901 | Amuleto de Penas Douradas | 12000 |
| Talismã de Pesquisa | 12001 | Amuleto de Fragmento de Obsidiana | 12002 | Amuleto do Espírito do Céu | 12003 | Amuleto de Opala de Água | 12004 |
| Item 1 | ID | Item 2 | ID | Item 3 | ID | Item 4 | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto de Concha da Tempestade | 12005 | Bandagem de Folhas | 13000 | Bandagem de Lã | 13001 | Bandagem de Linho | 13002 |
| Receita Gourmet | 13010 | Pedaço de Papel | 14000 | Caderno de Desenho | 14001 | Chave Perdida | 14002 |
| Atlas Perdido | 14003 | Guia de Campo | 15000 | Minhoca | 15100 | Abelha-Rainha | 15101 |
| Besouro Azul | 15102 | Joaninha | 15103 | Vaga-lume | 15104 | Besouro de Chifre | 15105 |
| Borboleta Branca | 15106 | Borboleta Laranja | 15107 | Borboleta Rosa | 15108 | Mariposa-Luna Verde | 15109 |
| Mariposa-Luna Azul | 15110 | Mariposa Azul-Clara | 15111 | Mariposa Laranja-Clara | 15112 | Mariposa Roxa | 15113 |
| Mariposa Branca | 15114 | Abelha | 15115 | Camisa Rasgada | 17000 | Calça Rasgada | 17001 |
| Avental de Folhas | 17002 | Protetores de Perna de Folha | 17003 | Vestes de Linho | 17004 | Calça de Linho | 17005 |
| Pigmento Amarelo Sol Brilhante | 18000 | Pigmento Vermelho Beterraba | 18001 | Pigmento Ciano Cristal | 18002 | Pigmento Cinza Carvão | 18003 |
| Pigmento Azul Céu Azure | 18004 | Pigmento Roxo Flor da Lua | 18005 | Pigmento Laranja Argila | 18006 | Pigmento Branco Osso | 18007 |
Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, sinta-se à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de suporte pelo chat ao vivo ou pelo e-mail support@pingplayers.com.