Sons of the Forest: Comandos de Console e Como Usar
Aprenda a ativar comandos de admin e cheats no seu servidor de Sons of the Forest. Veja a lista completa de comandos e resolva problemas comuns.
Esta página contém todos os comandos de console disponíveis no jogo.
Esta página contém todos os comandos de console disponíveis no jogo.
Eles podem ser ativados por meio de mods ou usando o método de ativação cheatstick.
Para ativar os comandos de console, digite cheatstick durante a partida. Não é necessário digitar em nenhum prompt ou caixa de texto. Depois de digitar, pressione F1 para verificar se funcionou.


Comandos comuns
Os comandos abaixo são os que a maioria dos jogadores acha mais úteis.
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
| addallitems | Adiciona todos os itens ao inventário do jogador. | |
| Add another Kelvin |
| Adiciona outro Kelvin, caso você queira mais de um ou o seu tenha morrido. |
| Add another Virginia |
| Adiciona outra Virginia, caso você queira mais de uma ou a sua tenha morrido. No entanto, a afeição dela começará em 0, então você precisará conquistá-la novamente ou usar este comando: virginiasentiment 100 |
| setstrengthlevel | setstrengthlevel 100 | Altera o nível de força do jogador, o que aumenta a vida máxima e o dano. |
| cavelight | cavelight on cavelight off | Muito útil, adiciona uma luz brilhante ao redor do jogador. Excelente para cavernas (foi nerfado por causa de streamers). |
| season | season summer season autumn season winter season spring | muda a estação para o verão muda a estação para o outono muda a estação para o inverno muda a estação para a primavera |
| Invisible | invisible on invisible off | Você fica invisível para os inimigos Desativa a invisibilidade |
| creepyvillage | creepyvillage | Gera monstros de caverna |
| killradius | killradius 50 | Elimina inimigos em um raio de 50 metros ao redor do jogador. Isso também matará o Kelvin e a Virginia se eles estiverem na área. |
| Blueprint | goto BlueprintItemPlatingPickup | Projeto de Revestimento de Itens |
| Artifact | goto ArtifactPieceAPickup | Artefato A |
| Add a golf cart | addprefab golfcart | |
| Turn off sea water/ocean visuals and physics | togglego CrestOcean togglego WaterLevelSensor | Desativa o visual e a física da água do mar/oceano, permitindo construir no oceano, etc. |
Adicionar personagens
Estes comandos permitem adicionar personagens ao jogo (qualquer ser vivo é considerado um personagem). Se você colocar um número no final do comando, como 50, o jogo gerará 50 desses personagens.
| Comando de Console | Uso | Categoria | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kelvin | addcharacter robby | Amigável | Adiciona outro Kelvin (a afinidade começa em 0) |
| Virginia | addcharacter virginia | Amigável | Adiciona uma Virginia (a afinidade começa em 100) |
| Timmy | addcharacter timmyaddcharacter timmy ripped | Amigável | Adiciona o Timmy. Ele foge e atira aleatoriamente nas coisas com um revólver, não interage, carrega um cantil e não pode ser morto. |
| Helicopter | addcharacter helicopteraddcharacter helicopter default | Outro | Gera um helicóptero da Puff Corp |
| Mr Puffton | addcharacter mrpuffton | Chefe | |
| Mrs Puffton | addcharacter mrspuffton | Chefe | |
| Demon Boss | addcharacter demonboss | Chefe | Igual a um demônio, mas muito maior |
| Mutant Boss | addcharacter mutantboss | Chefe | Chefe final do jogo |
| Demon | addcharacter demon | Demônio | Não é um mutante nem um canibal, mas também não é um chefe. Fica em um limbo estranho, por isso tem sua própria classificação. |
| Fingers | addcharacter fingers | Mutante | |
| Twins | addcharacter twins | Mutante | Adiciona um mutante gêmeo |
| Mutant Baby | addcharacter baby | Mutante | |
| Sluggy | addcharacter slug | Mutante | Da cena de transição (cutscene) do Timmy e do Eric |
| Male Cave Mutant | addcharacter MrPuffy | Mutante | |
| Female Cave Mutant | addcharacter MissPuffy | Mutante | |
| Male Cave Blue Glowing Mutant | addcharacter puffybossmale | Mutante | |
| Female Cave Blue Glowing Mutant | addcharacter puffybossfemale | Mutante | |
| Male Spotted Puffy | addcharacter spotted male | Mutante | |
| Female Spotted Puffy | addcharacter spotted female | Mutante | |
| Worm (John) | addcharacter john2 | Mutante | |
| Armsy | addcharacter armsy | Mutante | |
| Creepy Virginia | addcharacter creepyvirginia | Mutante | Sem relação com a Virginia |
| Holey | addcharacter holey | Mutante | |
| Legsy | addcharacter legsy | Mutante | |
| Cannibal | addcharacter cannibal | Canibal | Adiciona um canibal aleatório, ou até mais. Também pode adicionar os líderes. |
| Red Fat Cannibal | addcharacter fataddcharacter malefat | Canibal | |
| Fat Female | addcharacter femalefat | Canibal | |
| Heavy Male | addcharacter heavy | Canibal | |
| Male Cannibal | addcharacter male | Canibal | Adiciona um canibal masculino aleatório ou um específico (Danny, Carl, Billy, Andy) |
| Female Cannibal | addcharacter female | Canibal | Adiciona uma canibal feminina aleatória ou uma específica (Destiny, Angel, Brandy, Crystal) |
| Assorted Cannibals | addcharacter family | Canibal | Adiciona um grupo de canibais aleatórios. Também pode incluir líderes. |
| Muddy Female | addcharacter muddyfemale | Canibal | Também conhecidos como canibais magros |
| Muddy Male | addcharacter muddymale | Canibal | Também conhecidos como canibais magros |
| Muddy (in grass pile) | addcharacter muddy | Canibal | Também conhecidos como canibais magros |
| Cannibal Leader (Heavy) | addcharacter heavy | Canibal | |
| Danny | addcharacter cannibal danny | Canibal | |
| Carl | addcharacter cannibal carl | Canibal | |
| Billy | addcharacter cannibal billy | Canibal | |
| Andy | addcharacter cannibal andy | Canibal | |
| Crystal | addcharacter femalecannibal crystal | Canibal | |
| Destiny | addcharacter femalecannibal destiny | Canibal | |
| Brandy | addcharacter femalecannibal brandy | Canibal | |
| Angel | addcharacter femalecannibal angel | Canibal | |
| Gold Masker Cannibal Leader | addcharacter cannibal goldmask | Canibal | Variante de líder |
| Greg - Effigy Placer | addcharacter cannibal greg | Canibal | Colocará uma efígie perto do jogador ou de suas estruturas |
| Elise | addcharacter femalecannibal Elise | Canibal | Faz movimentos especiais |
| Igor | addcharacter cannibal lgor | Canibal | Investe contra você |
| Fire | addcharacter fire | Canibal | Ateia fogo em si mesmo |
| Eddy - Spearman | addcharacter cannibal eddy | Canibal | Tem 3 lanças que arremessará em você |
| Night Cannibal | addcharacter cannibalnight | Canibal | Tem uma lanterna presa à cabeça |
| Painted Cannibal | addcharacter painted male | Canibal | Tem pintura corporal fluorescente que só é visível no escuro |
| Shark | addcharacter shark | Animal | Adiciona um tubarão que flutua pelo ar (engraçado) |
| Orca | addcharacter killerwhale | Animal | Adiciona uma orca que também flutua pelo ar (também engraçado) |
| Turtle | addcharacter turtle | Animal | Tartaruga |
| Tortoise | addcharacter landturtle | Animal | Jabuti |
| Rabbit | addcharacter rabbit | Animal | Coelho |
| Squirrel | addcharacter squirrel | Animal | Esquilo |
| Seagull | addcharacter seagull | Animal | Gaivota |
| Birds | addcharacter bluebird | Animal | Pássaros |
| Hummingbird | addcharacter hummingbird | Animal | Beija-flor |
| Deer | addcharacter deer | Animal | Cervo |
| Duck | addcharacter duck | Animal | Pato |
| Moose | addcharacter moose | Animal | Alce |
| Gull | addcharacter gull | Animal | Gaivota |
| Racoon | addcharacter racoon | Animal | Guaxinim |
| Skunk | addcharacter skunk | Animal | Gambá |
IA (Inteligência Artificial)
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
| aiangerlevel | Altera o nível de raiva de todos os canibais na ilha. | |
| aianimspeed |
| A IA opera a 10% da velocidade (câmera lenta extrema) |
| aiarmorlevel |
| Altera o nível de armadura dos canibais (níveis exatos desconhecidos). |
| aiarmortier |
| 0: Nenhuma 1: Folhas 2: Ossos 3: Sinistra (Creepy) 4: Solafita Altera o tipo de armadura com que os canibais podem surgir |
| aidisable |
| Desativa e remove todas as IAs do jogo, incluindo o Kelvin e a Virginia! |
| aidummy |
| Faz com que a IA não reaja muito bem ao jogador |
| aighostplayer |
| Torna o jogador invisível para a IA. |
| aigodmode |
| Torna todos os inimigos de IA invencíveis a qualquer dano |
| aiknockdowndisable |
| Impede que as IAs sejam derrubadas |
| aipoolstats |
| Mostra quantas IAs estão ativas e quantas estão em espera (pooled) |
| airadar |
| Mostra a que distância as IAs estão do jogador |
| aishowanims |
| Mostra a animação atual que a IA está executando |
| aishoweventmemory | Mostra um registro de evento de uma IA. | |
| aishowhealth |
| Mostra uma barra de vida abaixo da IA. |
| aishownavgraph |
| Mostra o navgraph ou navmesh no chão que a IA usa para navegar. Muito útil para descobrir por onde o Kelvin e a Virginia andam. |
| aishowpaths |
| Mostra os caminhos que a IA está seguindo |
| aishowplayerinfluences |
| Mostra os valores de influência do jogador sobre uma IA. |
| aishowstats |
| Mostra estatísticas gerais de uma IA. |
| aishowsurvivalstats |
| Mostra as estatísticas de sobrevivência de uma IA (fome, hidratação e energia). |
| aishowthoughts |
| Mostra os pensamentos da IA em uma caixa abaixo dela. |
| aitestsleep |
| Coloca todas as IAs em um estado que as induz a dormir. |
| aithought |
| Permite que a IA processe um pensamento |
| aivailstats |
| Mostra as estatísticas "vail" da IA (seja lá o que isso signifique) |
| aivillageclosest |
| Mostra a proximidade dos canibais em relação à aldeia mais próxima |
| aiworldeventstats |
| Mostra estatísticas de eventos do mundo para a IA (acho que indica o quão irritados eles podem estar) |
| aiworldstats |
| Lista as IAs presentes no mundo |
| aizonestats |
| Mostra estatísticas de quantas IAs estão em uma determinada área. |
| animalsenabled |
| Ativa ou desativa os animais |
| astar |
| Ativa ou desativa a navegação A* (com isso desativado, as IAs vão trombar em paredes, etc.) |
Configurações de início de jogo
Estas são as configurações que você pode alterar em um jogo personalizado. Use estes comandos para modificá-las sem precisar de um editor de save ou de alterar arquivos de texto manualmente. Nem todas foram testadas.
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
| Enemies |
| Ajusta a taxa de surgimento (spawn) de inimigos |
| Enemy health |
| Ajusta a vida inicial dos inimigos |
| Enemy damage |
| Ajusta o dano que os inimigos causam |
| Enemy armour |
| Ajusta a resistência da armadura dos inimigos |
| Enemy aggression |
| Ajusta o nível de agressividade dos inimigos |
| Enemy search parties |
| Ajusta a frequência dos grupos de busca inimigos |
| Animal amounts |
| Ajusta a taxa de surgimento de animais |
| Starting season |
| Define a estação do ano ao iniciar o jogo |
| Season length |
| Ajusta a duração das estações do ano |
| Day length |
| Ajusta a duração do dia |
| Precipitation frequency |
| Ajusta a frequência de chuva e neve |
| Survival damage |
| Ativa o dano recebido por desidratação ou fome extrema |
| Consumable effects |
| Ativa efeitos negativos ao consumir comidas ou bebidas estragadas ou ruins |
| Stat Regeneration Penalties |
| Reduz a taxa de regeneração de vida e vigor (stamina) |
| Cold penalties |
| Ajusta a gravidade do impacto do frio na regeneração de vida e vigor |
| Reduced food in containers |
| Reduz a quantidade de comida encontrada em caixas e contêineres |
| Reduced ammo in containers |
| Reduz a quantidade de munição encontrada em caixas e contêineres |
| Containers don't refill on load |
| Contêineres abertos não serão reabastecidos ao carregar um jogo salvo |
| World paused in inventory |
| Pausa a simulação do mundo enquanto você estiver com o inventário aberto |
| Player trigger traps |
| Se ativado, os jogadores podem acionar as próprias armadilhas (armadilhas de mola sempre ativam) |
| Building resistance |
| Ajusta a resistência das construções contra ataques inimigos |
| Creative mode |
| Se ativado, habilita o modo de construção livre/criativo |
| God mode |
| Ativa o modo imortal para os jogadores |
| Group placement |
| Coloca tudo o que você tem nas mãos de uma só vez |
| No cuttings spawn |
| Desativa a geração de sobras de madeira (quando você corta/coloca uma tora e deveriam sobrar pedaços menores, eles não vão surgir se isso estiver ativado) |
| Instant tree chopping |
| Se ativado, as árvores são derrubadas com apenas um golpe |
| Multiplayer PvP Damage |
| Define o dano entre jogadores como normal; eles receberão dano total de outros jogadores |
| Multiplayer enable cheats |
| Permite o uso de comandos de console durante a partida multiplayer |
Itens
Para consultar os nomes internos ou IDs dos itens para usar nos comandos abaixo, veja a Lista de itens.
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
| additem | additem logadditem 78additem | Usado para dar qualquer item ao jogador usando o ID ou o nome. |
| robbycarry |
| Faz o Kelvin carregar um item na mão. Só é possível adicionar um por vez. Se você repetir o mesmo comando várias vezes, ele poderá soltar tudo de uma vez. Por exemplo, se você usar o comando de peixe 50 vezes, ele soltará 50 peixes aos seus pés quando você falar com ele. Não parece funcionar com outros itens. Requer mais testes. |
| spawnitem | spawnitem logspawnitem 78spawnitem | Usado para gerar itens no chão. Nota: Alguns itens não podem ser gerados após serem coletados, o que inclui a maioria das armas, ferramentas e roupas. |
| removeitem | removeitem logremoveitem 78removeitem | Remove um item específico do inventário. |
| removeallitems | removeallitems | Remove todos os itens do inventário do jogador, exceto as ferramentas iniciais, ferramenta de reparo, etc. (Veja mais informações abaixo) |
Remover todos os itens
A maioria dos itens únicos do jogo não ressurge (respawn) depois que o jogador os coleta. Remover todos os itens pode ser útil para fazê-los reaparecer, por exemplo, para gravar um tutorial.
No jogo, usar
removeallitemseremoveallstoryitemsna verdade não remove absolutamente tudo.Se você quiser remover até o último item, precisará usar também os seguintes comandos, pois estes parecem ser isentos dos dois comandos principais.
| Item | Remover por ID | Remover por Nome |
|---|---|---|
| Abridor de Latas | removeitem 432 | removeitem canopener |
| Ferramenta de Reparo | removeitem 422 | removeitem repairtool |
| Cartão de Acesso de Manutenção | removeitem 566 | removeitem keycardmaintenance |
| Guest Keycard | removeitem 567 | removeitem keycardguest |
| Cartão de Acesso VIP | removeitem 568 | removeitem keycardvip |
| Book - Sam Sounde Pennant Line | removeitem 423 | removeitem novela |
| Book - Sam Sounde Deep Sleep | removeitem 424 | removeitem novelb |
| Book - Eric LeBlanc Rescued | removeitem 574 | removeitem novelc |
| Book - Timmy LeBlanc Universes | removeitem 575 | removeitem noveld |
| Book The Realm Beyond | removeitem 631 | removeitem novelf |
| Capa de Álbum | removeitem 467 | removeitem albumcover |
| Holosprings Pamphlet | removeitem 509 | removeitem holosprings |
| Cult Pamphlet | removeitem 633 | removeitem cultpamphlet |
Se quiser ir além e remover também os itens iniciais, faça o seguinte:
| Item | Remover por ID | Remover por Nome |
|---|---|---|
| Machado Tático | removeitem 379 | removeitem tacticalaxe |
| Isqueiro de Plasma | removeitem 413 | removeitem lighter |
| Guia de Sobrevivência | removeitem 589 | SEM NOME, USE O ID |
| Faca de Combate | removeitem 380 | removeitem combatknife |
| Rastreador GPS | removeitem 412 | removeitem gpstracker |
Se quiser desfazer tudo isso, basta adicionar o pacote de emergência de volta:
additem 483
additem emergencypack
spawnitem 483
spawnitem emergencypack
Lista de itens
Alguns itens não podem ser gerados após serem coletados, o que inclui a maioria das armas, ferramentas e roupas
Alguns itens não possuem ID, por isso serão listados aqui: VirginiaDress
Não há itens entre os IDs 78 e 340, por isso eles foram removidos
Qualquer item listado como N/A foi desativado (não pode ser gerado) e não sabemos o que era, foi removido durante o desenvolvimento ou algo do tipo.
| Código | Nome | Por ID | Por Nome | Categoria | ExpandirNotas |
|---|
Tempo / Hora
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
| timescale |
| 0 pausa o jogo 1 é a velocidade normal do jogo 2 dobra a velocidade do jogo 3 triplica a velocidade do jogo Comando muito útil, pois acelera o tempo do jogo. Excelente para agilizar o processo de construção, colocação de toras, etc. Evite velocidades acima de 10, a menos que tenha certeza de que seu PC aguenta o tranco. Timescale 2 ou 3 é ótimo para posicionar toras. |
| settimeofday | settimeofday 12 | Útil para alterar a hora do dia para um momento específico. Use o formato de 24 horas. Por exemplo, 'settimeofday 15' mudará o horário para as 15h. |
| setgametimespeed |
| Acelera a velocidade com que o ciclo de dia e noite avança. Você precisa inserir um número no final. |
| setcurrentday |
| Altera o dia atual para o número que você escolher. Pode desbloquear conquistas. Afeta os tipos de inimigos que surgem. |
| jumptimeofday |
| Altera o dia atual para o número que você escolher. Pode desbloquear conquistas. Afeta os tipos de inimigos que surgem. |
| physicsupdatetime | NÃO USE A MENOS QUE SAIBA EXATAMENTE O QUE ESTÁ FAZENDO! Ajusta o intervalo de atualização da física, não parece ter muita utilidade. Pode fazer você ter que fechar o jogo à força (Alt+F4) porque as coisas param de carregar. | |
| locktimeofday |
| Bloqueia a hora do dia. Se for 10h da manhã, o horário ficará congelado até que o comando seja desativado. |
| gameoverdelaytime |
Jogador
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
| buffstats | buffstats 1 | Aumenta a energia, saciedade e hidratação do jogador |
| blockplayerfinaldeath | ||
| camerafov | Altera o FOV (campo de visão) com base no número inserido no final. Não parece afetar a opção correspondente no menu. | |
| deathcount | ||
| hitlocalplayer | ||
| heallocalplayer | ||
| godmode | Torna o jogador imune a qualquer tipo de dano | |
| freecamera |
| |
| forceplayerexpression |
| Altera a expressão facial do jogador. Não se sabe ao certo quantas opções existem. |
| energyhack |
| Impede que a energia, o descanso e o vigor (stamina) do jogador diminuam |
| killlocalplayer | Elimina o jogador especificado | |
| invisible | ||
| knockdownlocalplayer |
| Derruba o jogador no chão sem causar dano |
| playdeathcutscene | ||
| playeranimparams | ||
| playerinterruptkeys | ||
| playernetanimator | ||
| playervisibility | ||
| playgameover | ||
| speedyrun |
| Faz você correr extremamente rápido. Recomenda-se usar junto com o godmode para evitar a morte por dano de queda. |
| superjump |
| Faz você pular mais alto (não requer tênis de basquete). |
| showhud |
| Útil para tirar capturas de tela (screenshots). Atualmente, essa opção não está no menu de configurações como estava em The Forest. |
| setstrengthlevel | setstrengthlevel 50 | Altera o nível de força do jogador. Neste estágio do jogo, a força provavelmente só afeta a vida máxima. |
| setstat |
| Pode ser usado para alterar os atributos do jogador, como vida, energia, vigor, temperatura, etc. |
| setplayerrace |
| Altera a etnia/aparência do jogador. |
Construção
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
| buildermode | Adiciona alguns itens ao inventário, mas não afeta a construção com toras. Parece meio inútil no momento. | |
| loghack |
| Dá toras infinitas ao jogador. É possível alternar entre as variantes de tora. |
| stonehack |
| Dá pedras infinitas ao jogador. Funciona igual ao loghack, mas gera pedras. |
| instantbookbuild | Todos os projetos de itens posicionados a partir do livro serão construídos instantaneamente, sem consumir recursos. |
Prefabs (Estruturas/Objetos Prontos)
Adiciona objetos prontos (prefabs) ao jogo. A maioria deles é inútil.
| Comando de Console | Uso | Descrição |
|---|---|---|
addprefab Radio | Útil | |
addprefab Mushrooms | ||
addprefab CutTree | ||
addprefab MuzzleFlash | ||
addprefab MuzzleFlashParticles | ||
addprefab MuzzleFlashLights | ||
addprefab TestHeights | ||
addprefab TurtleEgg | ||
addprefab PoolToyA | ||
addprefab PoolToyB | ||
addprefab PoolToyC | ||
addprefab PoolToyD | ||
addprefab LifeVest | ||
addprefab BRGA | ||
addprefab BRGB | ||
addprefab WeaponCaseBlack | Caixote | |
addprefab WeaponCaseBlue | Caixote | |
addprefab WeaponCaseGreen | Caixote | |
addprefab WeaponCaseOrange | Caixote | |
addprefab SuitCaseA | Caixote | |
addprefab SuitCaseB | Caixote | |
addprefab StorageCrateA | Caixote | |
addprefab StorageCrateB | Caixote | |
addprefab WoodenCrate | Caixote | |
addprefab LogSled | Útil | |
addprefab DeadSquirrel | Animal | |
addprefab DeadRabbit | Animal | |
addprefab GolfCart | Útil | |
addprefab SnowCart | Útil | |
addprefab DeadFrog | Animal | |
addprefab NetworkInteraction | ||
addprefab PropaneBurner | Útil | |
addprefab BossMutantTest | ||
addprefab Frog | Animal | |
addprefab ElectricFence | ||
addprefab VirginiaCreepyGibs | ||
addprefab Solafite | ||
addprefab GoldenArmourPosed | ||
addprefab MipMapTestLogs |
Cenas de Transição (Cutscenes)
| Cena | Comando | Notas |
|---|---|---|
| Kelvin nas cenas |
| Define se o Kelvin aparece nas cenas de transição |
| Virginia nas cenas |
| Define se a Virginia aparece nas cenas de transição |
| Boss Mutant Intro Scene Setup | playcutscene BossMutantIntroSceneSetup | Provavelmente não vai reproduzir |
| Bunker A Hatch | playcutscene BunkerAHatch | Provavelmente não vai reproduzir |
| Bunker B Hatch | playcutscene BunkerBHatch | Provavelmente não vai reproduzir |
| Bunker C Hatch | playcutscene BunkerCHatch | Provavelmente não vai reproduzir |
| Cave Entrance Hell Door | playcutscene CaveEntranceHellDoor | Provavelmente não vai reproduzir |
| Entrance Trigger | playcutscene EntranceTrigger | Provavelmente não vai reproduzir |
| Exit Trigger | playcutscene ExitTrigger | Provavelmente não vai reproduzir |
| Get Down Son Cutscene Scene Setup | playcutscene GetDownSonCutsceneSceneSetup | Provavelmente não vai reproduzir |
| Get To The Chopper Cutscene Scene Setup | playcutscene GetToTheChopperCutsceneSceneSetup | Provavelmente não vai reproduzir |
| Gold Room Cutscene Scene Setup | playcutscene GoldRoomCutsceneSceneSetup | Provavelmente não vai reproduzir |
| Cena Inicial - Spawn na Praia | playcutscene HelicopterOceanCrashCutscene | Funciona |
| Cena Inicial - Spawn na Neve | playcutscene HelicopterSnowCrashCutscene | Funciona |
| Cena Inicial - Spawn na Floresta | playcutscene HelicopterTreeCrashCutscene | Funciona |
| Open Gui | playcutscene OpenGui | Provavelmente não vai reproduzir |
| Security Door | playcutscene SecurityDoor | Provavelmente não vai reproduzir |
| Security Double Door Entrance | playcutscene SecurityDoubleDoorEntrance | Provavelmente não vai reproduzir |
| Security Double Door Exit | playcutscene SecurityDoubleDoorExit | Provavelmente não vai reproduzir |
| Dormindo | playcutscene SleepingCutscene | Funciona |
Locais
Codificados
| Local | Comando |
|---|---|
| goto AbandonedBuildings2 | goto 1461.84 88.52 749.52 |
| goto AbandonedBuildings3 | goto 1824.84 50.32 -512.55 |
| goto Airstrip | goto -894.00 253.12 -938.00 |
| goto BeachEast | goto 1841.35 14.34 271.60 |
| goto Beach | goto -1659.01 16.22 478.14 |
| goto BeachLocB | goto -1646.30 25.00 477.20 |
| goto BoardRattle | goto -1109.81 90.61 -139.47 |
| goto BunkerA | goto -477.71 86.52 713.86 |
| goto BunkerAInside | goto -477.91 78.21 710.52 |
| goto BunkerB | goto -1136.85 280.74 -1103.40 |
| goto BunkerBInside | goto -1133.67 271.03 -1100.89 |
| goto BunkerC | goto 1109.97 129.03 1007.63 |
| goto BunkerCInside | goto 1110.26 120.41 1007.20 |
| goto BunkerEntertainmentExit | goto -986.07 93.35 120.83 |
| goto BunkerEntertainment | goto -1192.75 66.94 140.70 |
| goto BunkerFEntrance | goto 1241.67 240.41 -658.70 |
| goto BunkerFExit | goto 1160.40 245.80 -526.30 |
| goto BunkerFoodEntrance | goto -1015.15 98.86 1024.80 |
| goto BunkerFoodExit | goto -674.54 52.48 1151.91 |
| goto BunkerFood | goto -1015.25 99.56 1040.33 |
| goto BunkerLuxury | goto 1756.66 40.33 552.78 |
| goto BunkerResidentialEntrance | goto 1241.67 240.41 -658.70 |
| goto BunkerResidentialExit | goto 1160.40 245.80 -526.30 |
| goto BunkerResidential | goto 1238.51 239.69 -657.45 |
| goto CaveAEntrance | goto -422.10 17.83 1528.71 |
| goto CaveAExit | goto -313.70 5.80 1511.30 |
| goto CaveAExtension | goto -612.81 20.88 1413.74 |
| goto CaveAInside | goto -465.69 18.02 1504.67 |
| goto CaveBEntrance | goto -1118.40 133.02 -156.22 |
| goto CaveBExit | goto -1252.30 151.74 -307.41 |
| goto CaveCEpicView | goto -432.40 137.10 -94.00 |
| goto CaveDBigRoom | goto 13.00 149.68 -450.15 |
| goto CaveDBSlide | goto 505.98 257.19 -283.38 |
| goto CaveDBstart | goto 917.11 246.32 -386.36 |
| goto CaveDExitSwim | goto -533.07 201.56 -1004.35 |
| goto CaveDFork | goto -56.26 295.45 -660.65 |
| goto CaveDSlide | goto -474.00 282.73 -566.50 |
| goto CaveEEntrance | goto 1754.80 28.02 552.40 |
| goto CaveE | goto 1643.55 23.45 542.96 |
| goto CoffinFalls | goto -983.01 271.37 -685.10 |
| goto CoffinFalls | goto -982.90 250.12 -683.36 |
| goto CoffinFalls | goto -981.49 270.98 -693.04 |
| goto DeadDeer2 | goto -789.29 144.37 -123.36 |
| goto DeadDeer3 | goto -1299.82 58.92 190.57 |
| goto DeadDeer | goto -1298.89 54.42 233.14 |
| goto DemonBoss | goto 846.68 -195.66 382.89 |
| goto DiningRoom | goto -933.37 58.48 1024.41 |
| goto FoodHatch | goto -1027.72 67.97 1037.21 |
| goto ForestLoc | goto -1160.00 288.00 -1009.00 |
| goto GetDownSon | goto 1217.23 216.99 -624.30 |
| goto GoldMaskShrine | goto -1145.76 131.64 -157.18 |
| goto Grave1 | goto -1316.82 102.28 1476.93 |
| goto Grave2 | goto -286.61 156.30 637.42 |
| goto Grave3 | goto -1633.04 52.61 -1506.99 |
| goto Grave4 | goto -1046.32 110.19 42.15 |
| goto Grave5 | goto -1313.87 103.06 1474.35 |
| goto Grave6 | goto -1455.35 93.01 -124.47 |
| goto Grave | goto -1340.94 96.15 1412.45 |
| goto HangedMan | goto -627.04 141.71 392.65 |
| goto HangingBodies | goto -1248.98 93.99 1223.89 |
| goto HangingCliff | goto -676.16 71.18 1568.01 |
| goto HangingTactical | goto -623.23 152.18 383.55 |
| goto HangingTacticalTop | goto -623.23 152.18 383.55 |
| goto HellCaveB | goto 1117.63 -131.21 501.72 |
| goto HellCaveDoor | goto 1603.23 23.95 490.33 |
| goto HellCaveEnd | goto 706.54 -200.93 305.09 |
| goto HellCave | goto 1643.55 23.45 542.96 |
| goto LakeA | goto -1010.43 115.86 -32.75 |
| goto LakeH | goto -1030.77 91.99 804.03 |
| goto LakeLoc | goto -896.00 127.00 -92.00 |
| goto LavaStream | goto 1305.79 -73.12 648.20 |
| goto MarshesHeadwater | goto 624.10 220.20 -1260.10 |
| goto MassGrave | goto -921.63 92.46 1454.36 |
| goto MountainLake | goto 228.10 535.40 -260.70 |
| goto MountainLoc | goto 9.00 679.00 -196.00 |
| goto NewWork | goto 1102.90 20.60 -1811.30 |
| goto OceanCrash | goto -426.72 13.79 1603.80 |
| goto OldBoat | goto -1743.79 15.74 -1094.51 |
| goto OldChopper | goto -905.82 129.52 -113.36 |
| goto Peninsula | goto -378.10 21.60 1621.50 |
| goto Pilot | goto -969.44 251.17 -1046.72 |
| goto RedBoat | goto -312.49 14.29 1606.90 |
| goto SecurityRoom | goto 1188.04 209.51 -625.98 |
| goto SharkBeach | goto -1588.70 15.40 682.20 |
| goto SlideTest | goto -497.83 190.07 105.92 |
| goto SnowCamp | goto -158.21 408.74 -101.75 |
| goto SnowCrash | goto -225.78 386.73 -12.36 |
| goto Spaceship | goto 168.18 137.94 -653.26 |
| goto StreamAWaterfallA | goto -936.16 140.78 -210.08 |
| goto StreamAWaterfallB | goto -785.60 276.00 -533.26 |
| goto TactiCamp | goto -701.34 103.96 449.05 |
| goto Tarp1 | goto -1187.66 50.78 574.09 |
| goto Tarp2 | goto -859.45 102.85 462.91 |
| goto Tarp3 | goto -896.45 115.97 76.79 |
| goto TestHelicopter | goto 1109.35 245.90 -786.93 |
| goto TreeCrash | goto -1143.49 138.29 -218.76 |
| goto TwinsSpawnTest | goto 1593.02 40.82 901.51 |
| goto Village10 | goto -1573.04 48.55 -1658.28 |
| goto Village11 | goto -1322.16 179.79 -483.66 |
| goto Village12 | goto -464.65 129.71 523.45 |
| goto Village13 | goto -1488.96 88.27 1141.94 |
| goto Village14 | goto -1578.77 76.21 -827.79 |
| goto Village15 | goto -758.00 97.32 756.05 |
| goto Village16 | goto -1508.93 41.43 824.65 |
| goto Village17 | goto -839.03 83.41 1017.51 |
| goto Village18 | goto 220.79 94.44 1138.10 |
| goto Village19 | goto 35.87 85.36 1375.36 |
| goto Village1 | goto -738.52 133.77 27.17 |
| goto Village20 | goto -200.83 112.30 876.23 |
| goto Village21 | goto -1145.65 66.21 447.98 |
